Motor / prestaciones
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo | Bicilíndrico en paralelo, 270° de cigüeñal; culata Unicam, 8 válvulas. |
| Cilindrada | 755 cc |
| Potencia máxima | Aproximadamente 90 hp (67,5 kW) a unas 9.500 rpm. |
| Par motor | 75 Nm a unas 7.250 rpm. |
| Alimentación / Embrague | Inyección electrónica PGM‑FI; embrague asistido / antirebote (slipper) incorporado. |
Electrónica y modos de conducción
-
Acelerador electrónico (Throttle‑By‑Wire).
-
Modos de conducción: Sport, Standard, Rain, Gravel, más un modo “User” personalizable
-
Control de par (tracción), control de wheelie, diferentes niveles de freno motor.
-
ABS desconectable en la rueda trasera (para usos off-road ligeros).
Parte ciclo, dimensiones y equipamiento
| Elementos | Detalles |
|---|---|
| Bastidor | Bastidor de acero tipo diamante; subchasis integrado. |
| Suspensión | Delantera: horquilla USD Showa SFF‑CA de 43 mm – ~200 mm de recorrido. Trasera: monoshock con basculante Pro‑Link – ~190 mm de recorrido. |
| Ruedas | Delantera de 21″, trasera de 18″, de radios, con cámaras. Neumáticos orientados a aventura ligera. |
| Frenos | Delanteros: doble disco lobulado (~310 mm) con pinzas de dos pistones; trasero: disco (~256 mm). ABS de dos canales. |
| Altura del asiento | Alrededor de 850 mm. Hay opción de asiento más bajo (~820 mm) como accesorio. |
| Peso en orden de marcha | Unos 208 kg aproximadamente. |
| Depósito / autonomía | Depósito de unos 16,9 litros. Consumo medio estimado ~4,4 l/100 km → autonomía potencial alrededor de 350‑400 km en condiciones mixtas. |
Equipamiento y detalles útiles
-
Pantalla TFT a color; iluminación LED completa; intermitentes auto‑cancelables.
-
Sistema para control por voz vía smartphone (Honda Smartphone Voice Control).
-
Señal de parada de emergencia (ESS) para advertir frenadas fuertes.
-
Accesorios disponibles: asiento bajo, cubre manos, defensas, opciones de equipaje, etc.
